Spiele

Liga Spieltag Datum Heim Gast
1. Liga 1 23.08.24 Pow!Pow!Pow! 11 : 10 HennesHennesHennes
1. Liga 2 30.08.24 ayhanayhanayhan 13 : 12 Pow!Pow!Pow!
1. Liga 3 13.09.24 Pow!Pow!Pow! 13 : 16 SchrajninskiSchrajninskiSchrajninski
1. Liga 4 20.09.24 InterenimInterenimInterenim 13 : 14 Pow!Pow!Pow!
1. Liga 5 27.09.24 Südstadt 1893SüdstadtSüdstadt 1893 14 : 7 Pow!Pow!Pow!
1. Liga 6 04.10.24 Pow!Pow!Pow! 10 : 5 KarlKarlKarl
1. Liga 7 18.10.24 Chriz!Chriz!Chriz! 23 : 15 Pow!Pow!Pow!
1. Liga 8 25.10.24 Pow!Pow!Pow! 8 : 16 CoronaCoronaCorona
1. Liga 9 01.11.24 MaxiMaxiMaxi 12 : 6 Pow!Pow!Pow!
1. Liga 10 08.11.24 Pow!Pow!Pow! 9 : 6 TinaTinaTina
1. Liga 11 22.11.24 LuckyLuckyLucky 15 : 20 Pow!Pow!Pow!
1. Liga 12 29.11.24 Pow!Pow!Pow! 16 : 11 TangoTangoTango
1. Liga 13 06.12.24 AvantgerdaAvantgerdaAvantgerda 15 : 18 Pow!Pow!Pow!
1. Liga 14 13.12.24 Pow!Pow!Pow! 11 : 11 funkmeierfunkmeierfunkmeier
1. Liga 15 20.12.24 schmutzbuckelschmtzbcklschmutzbuckel 8 : 12 Pow!Pow!Pow!
1. Liga 16 10.01.25 Pow!Pow!Pow! 10 : 23 Tingel-Tangel-BobT-T-BobTingel-Tangel-Bob
1. Liga 17 14.01.25 loewenpowerloewenpowloewenpower 6 : 11 Pow!Pow!Pow!
1. Liga 18 17.01.25 HennesHennesHennes 6 : 10 Pow!Pow!Pow!
1. Liga 19 24.01.25 Pow!Pow!Pow! 10 : 10 ayhanayhanayhan
1. Liga 20 31.01.25 SchrajninskiSchrajninskiSchrajninski 18 : 16 Pow!Pow!Pow!
1. Liga 21 07.02.25 Pow!Pow!Pow! 8 : 7 InterenimInterenimInterenim
1. Liga 22 14.02.25 Pow!Pow!Pow! 8 : 11 Südstadt 1893SüdstadtSüdstadt 1893
1. Liga 23 21.02.25 KarlKarlKarl 10 : 13 Pow!Pow!Pow!
1. Liga 24 28.02.25 Pow!Pow!Pow! 19 : 13 Chriz!Chriz!Chriz!
1. Liga 25 07.03.25 CoronaCoronaCorona 3 : 2 Pow!Pow!Pow!
1. Liga 26 14.03.25 Pow!Pow!Pow! 13 : 2 MaxiMaxiMaxi
1. Liga 27 28.03.25 TinaTinaTina 10 : 16 Pow!Pow!Pow!
1. Liga 28 04.04.25 Pow!Pow!Pow! 11 : 12 LuckyLuckyLucky
1. Liga 29 11.04.25 TangoTangoTango 11 : 7 Pow!Pow!Pow!
1. Liga 30 19.04.25 Pow!Pow!Pow! AvantgerdaAvantgerdaAvantgerda
1. Liga 31 25.04.25 funkmeierfunkmeierfunkmeier Pow!Pow!Pow!
1. Liga 32 02.05.25 Pow!Pow!Pow! schmutzbuckelschmtzbcklschmutzbuckel
1. Liga 33 09.05.25 Tingel-Tangel-BobT-T-BobTingel-Tangel-Bob Pow!Pow!Pow!
1. Liga 34 17.05.25 Pow!Pow!Pow! loewenpowerloewenpowloewenpower

Historie

Saison GW 1L 2L 3L 4L
2023/2024 14 12 - - -
2022/2023 2 1 - - -
2021/2022 34 14 - - -
2020/2021 22 13 - - -
2019/2020 23 9 - - -
2018/2019 17 4 - - -
2017/2018 4 1 - - -
2016/2017 10 13 - - -
2015/2016 3 1 - - -
2014/2015 22 5 - - -
2013/2014 15 1 - - -
2012/2013 36 9 - - -
2011/2012 4 - 3 - -
2010/2011 10 - 5 - -
2009/2010 7 - 17 - -
2008/2009 22 - 10 - -
Titel 0 4 0 0 0