Spiele

Liga Spieltag Datum Heim Gast
2. Liga 1 23.08.24 FG96FG96FG96 12 : 9 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 2 30.08.24 SpitzbubSpitzbubSpitzbub 6 : 17 FG96FG96FG96
2. Liga 3 13.09.24 FG96FG96FG96 14 : 10 KorbiKorbiKorbi
2. Liga 4 20.09.24 RinaRinaRina 13 : 11 FG96FG96FG96
2. Liga 5 27.09.24 FG96FG96FG96 10 : 11 PämpiPämpiPämpi
2. Liga 6 04.10.24 HiasHiasHias 7 : 9 FG96FG96FG96
2. Liga 7 18.10.24 FG96FG96FG96 21 : 7 joergijoergijoergi
2. Liga 8 25.10.24 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 6 : 8 FG96FG96FG96
2. Liga 9 01.11.24 FG96FG96FG96 6 : 15 BodeBodeBode
2. Liga 10 08.11.24 LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer 9 : 8 FG96FG96FG96
2. Liga 11 22.11.24 HenriHenriHenri 12 : 19 FG96FG96FG96
2. Liga 12 29.11.24 FG96FG96FG96 12 : 11 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 13 06.12.24 Snick79Snick79Snick79 11 : 14 FG96FG96FG96
2. Liga 14 13.12.24 FG96FG96FG96 13 : 9 andiandiandi
2. Liga 15 20.12.24 smilysmilysmily 6 : 10 FG96FG96FG96
2. Liga 16 10.01.25 FG96FG96FG96 18 : 22 MarkusFMarkusFMarkusF
2. Liga 17 14.01.25 harryharryharry 10 : 11 FG96FG96FG96
2. Liga 18 17.01.25 FlacoFlacoFlaco 6 : 9 FG96FG96FG96
2. Liga 19 24.01.25 FG96FG96FG96 8 : 4 SpitzbubSpitzbubSpitzbub
2. Liga 20 31.01.25 KorbiKorbiKorbi 15 : 18 FG96FG96FG96
2. Liga 21 07.02.25 FG96FG96FG96 14 : 11 RinaRinaRina
2. Liga 22 14.02.25 PämpiPämpiPämpi 6 : 9 FG96FG96FG96
2. Liga 23 21.02.25 FG96FG96FG96 11 : 10 HiasHiasHias
2. Liga 24 28.02.25 joergijoergijoergi 14 : 15 FG96FG96FG96
2. Liga 25 07.03.25 FG96FG96FG96 0 : 0 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 26 14.03.25 BodeBodeBode 12 : 11 FG96FG96FG96
2. Liga 27 28.03.25 FG96FG96FG96 13 : 8 LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer
2. Liga 28 04.04.25 FG96FG96FG96 HenriHenriHenri
2. Liga 29 11.04.25 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm FG96FG96FG96
2. Liga 30 19.04.25 FG96FG96FG96 Snick79Snick79Snick79
2. Liga 31 26.04.25 andiandiandi FG96FG96FG96
2. Liga 32 03.05.25 FG96FG96FG96 smilysmilysmily
2. Liga 33 10.05.25 MarkusFMarkusFMarkusF FG96FG96FG96
2. Liga 34 17.05.25 FG96FG96FG96 harryharryharry

Historie

Saison GW 1L 2L 3L 4L
2023/2024 6 - 6 - -
2022/2023 16 - 13 - -
2021/2022 27 - 13 - -
2020/2021 1 - - 1 -
2019/2020 27 - - - 3
Titel 1 0 0 1 0