Spiele

Liga Spieltag Datum Heim Gast

Historie

Saison GW 1L 2L 3L 4L
2024/2025 24 14 - - -
2023/2024 12 5 - - -
2022/2023 3 2 - - -
2021/2022 16 13 - - -
2020/2021 10 2 - - -
2019/2020 57 - 2 - -
2018/2019 37 - - 3 -
2017/2018 32 - - 5 -
2016/2017 17 - - 5 -
2015/2016 31 - - 7 -
2014/2015 25 - - 8 -
2013/2014 36 - - 4 -
2012/2013 4 - - 5 -
2011/2012 21 - - - 2
2009/2010 21 18 - - -
2008/2009 16 14 - - -
2007/2008 2 - - - -
2006/2007 7 - - - -
2005/2006 5 - - - -
2004/2005 4 - - - -
Titel 0 0 0 0 0