Spiele

Liga Spieltag Datum Heim Gast

Historie

Saison GW 1L 2L 3L 4L
2024/2025 18 10 - - -
2023/2024 7 2 - - -
2022/2023 18 6 - - -
2021/2022 20 1 - - -
2020/2021 15 - 2 - -
2019/2020 41 - 13 - -
2018/2019 26 - 13 - -
2017/2018 14 - 4 - -
2016/2017 6 - - 3 -
2015/2016 40 - - 15 -
2014/2015 20 - - 6 -
2013/2014 8 - - 8 -
2012/2013 16 - - 4 -
2011/2012 9 - - 4 -
2010/2011 44 - - 10 -
2009/2010 47 - 29 - -
2008/2009 27 - 11 - -
2005/2006 33 - - - -
2004/2005 32 - - - -
2003/2004 28 - - - -
Titel 0 1 0 0 0