Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|
0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 2 | ||
2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | ||
2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||
0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | ||
1 : 1 | 4 : 4 | 2 : 1 | ||
1 : 0 | 5 : 0 | 3 : 0 | ||
2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | ||
2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 1 | ||
3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 |
Direktvergleich
Liga | Saison | Spieltag | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
2. Liga | 2023/2024 | 18 | ![]() |
2 : 8 | ![]() |
2. Liga | 2023/2024 | 1 | ![]() |
24 : 13 | ![]() |