Spiele

Liga Spieltag Datum Heim Gast
2. Liga 1 22.08.25 HiasHiasHias VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 2 29.08.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee MarkusFMarkusFMarkusF
2. Liga 3 12.09.25 HennesHennesHennes VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 4 19.09.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee MatchboxMatchboxMatchbox
2. Liga 5 26.09.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer
2. Liga 6 04.10.25 SinanSinanSinan VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 7 18.10.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee FlacoFlacoFlaco
2. Liga 8 25.10.25 loewenpowerloewenpowloewenpower VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 9 01.11.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee HenriHenriHenri
2. Liga 10 08.11.25 marcmarcmarc VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 11 22.11.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee RinaRinaRina
2. Liga 12 29.11.25 BodeBodeBode VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 13 06.12.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee PämpiPämpiPämpi
2. Liga 14 13.12.25 andiandiandi VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 15 20.12.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee KorbiKorbiKorbi
2. Liga 16 10.01.26 joergijoergijoergi VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 17 13.01.26 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee CoronaCoronaCorona
2. Liga 18 17.01.26 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee HiasHiasHias
2. Liga 19 24.01.26 MarkusFMarkusFMarkusF VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 20 31.01.26 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee HennesHennesHennes
2. Liga 21 07.02.26 MatchboxMatchboxMatchbox VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 22 14.02.26 LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 23 21.02.26 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee SinanSinanSinan
2. Liga 24 28.02.26 FlacoFlacoFlaco VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 25 07.03.26 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee loewenpowerloewenpowloewenpower
2. Liga 26 14.03.26 HenriHenriHenri VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 27 21.03.26 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee marcmarcmarc
2. Liga 28 04.04.26 RinaRinaRina VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 29 11.04.26 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee BodeBodeBode
2. Liga 30 18.04.26 PämpiPämpiPämpi VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 31 25.04.26 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee andiandiandi
2. Liga 32 02.05.26 KorbiKorbiKorbi VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 33 09.05.26 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee joergijoergijoergi
2. Liga 34 16.05.26 CoronaCoronaCorona VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee

Historie

Saison GW 1L 2L 3L 4L
2024/2025 43 - 15 - -
2023/2024 16 - 7 - -
2022/2023 40 - 12 - -
2021/2022 30 - 16 - -
2020/2021 28 - 8 - -
2019/2020 6 - 7 - -
2018/2019 44 - 14 - -
2017/2018 21 - - 2 -
2016/2017 31 - - 7 -
2015/2016 45 - - 19 -
2014/2015 30 - - 4 -
2013/2014 22 - - 11 -
2012/2013 50 - - - -
2003/2004 29 - - - -
Titel 0 0 0 0 0