Spiele

Liga Spieltag Datum Heim Gast
2. Liga 1 22.08.25 KorbiKorbiKorbi loewenpowerloewenpowloewenpower
2. Liga 2 29.08.25 loewenpowerloewenpowloewenpower joergijoergijoergi
2. Liga 3 12.09.25 CoronaCoronaCorona loewenpowerloewenpowloewenpower
2. Liga 4 19.09.25 loewenpowerloewenpowloewenpower HiasHiasHias
2. Liga 5 26.09.25 MarkusFMarkusFMarkusF loewenpowerloewenpowloewenpower
2. Liga 6 04.10.25 loewenpowerloewenpowloewenpower HennesHennesHennes
2. Liga 7 18.10.25 MatchboxMatchboxMatchbox loewenpowerloewenpowloewenpower
2. Liga 8 25.10.25 loewenpowerloewenpowloewenpower VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 9 01.11.25 SinanSinanSinan loewenpowerloewenpowloewenpower
2. Liga 10 08.11.25 loewenpowerloewenpowloewenpower FlacoFlacoFlaco
2. Liga 11 22.11.25 loewenpowerloewenpowloewenpower LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer
2. Liga 12 29.11.25 HenriHenriHenri loewenpowerloewenpowloewenpower
2. Liga 13 06.12.25 loewenpowerloewenpowloewenpower marcmarcmarc
2. Liga 14 13.12.25 RinaRinaRina loewenpowerloewenpowloewenpower
2. Liga 15 20.12.25 loewenpowerloewenpowloewenpower BodeBodeBode
2. Liga 16 10.01.26 PämpiPämpiPämpi loewenpowerloewenpowloewenpower
2. Liga 17 13.01.26 loewenpowerloewenpowloewenpower andiandiandi
2. Liga 18 17.01.26 loewenpowerloewenpowloewenpower KorbiKorbiKorbi
2. Liga 19 24.01.26 joergijoergijoergi loewenpowerloewenpowloewenpower
2. Liga 20 31.01.26 loewenpowerloewenpowloewenpower CoronaCoronaCorona
2. Liga 21 07.02.26 HiasHiasHias loewenpowerloewenpowloewenpower
2. Liga 22 14.02.26 loewenpowerloewenpowloewenpower MarkusFMarkusFMarkusF
2. Liga 23 21.02.26 HennesHennesHennes loewenpowerloewenpowloewenpower
2. Liga 24 28.02.26 loewenpowerloewenpowloewenpower MatchboxMatchboxMatchbox
2. Liga 25 07.03.26 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee loewenpowerloewenpowloewenpower
2. Liga 26 14.03.26 loewenpowerloewenpowloewenpower SinanSinanSinan
2. Liga 27 21.03.26 FlacoFlacoFlaco loewenpowerloewenpowloewenpower
2. Liga 28 04.04.26 LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer loewenpowerloewenpowloewenpower
2. Liga 29 11.04.26 loewenpowerloewenpowloewenpower HenriHenriHenri
2. Liga 30 18.04.26 marcmarcmarc loewenpowerloewenpowloewenpower
2. Liga 31 25.04.26 loewenpowerloewenpowloewenpower RinaRinaRina
2. Liga 32 02.05.26 BodeBodeBode loewenpowerloewenpowloewenpower
2. Liga 33 09.05.26 loewenpowerloewenpowloewenpower PämpiPämpiPämpi
2. Liga 34 16.05.26 andiandiandi loewenpowerloewenpowloewenpower

Historie

Saison GW 1L 2L 3L 4L
2024/2025 23 17 - - -
2023/2024 22 13 - - -
2022/2023 11 - 1 - -
2021/2022 48 - 15 - -
2020/2021 9 - 6 - -
2019/2020 34 - 10 - -
2018/2019 13 - 6 - -
2017/2018 46 18 - - -
2016/2017 35 7 - - -
2015/2016 39 12 - - -
2014/2015 33 14 - - -
2013/2014 41 13 - - -
2012/2013 46 12 - - -
2011/2012 25 13 - - -
2010/2011 27 - 3 - -
2009/2010 34 - 10 - -
Titel 0 0 1 0 0