Spiele

Liga Spieltag Datum Heim Gast
2. Liga 1 22.08.25 KorbiKorbiKorbi 7 : 6 loewenpowerloewenpowerloewenpower
2. Liga 2 29.08.25 loewenpowerloewenpowerloewenpower 13 : 12 joergijoergijoergi
2. Liga 3 12.09.25 CoronaCoronaCorona 16 : 4 loewenpowerloewenpowerloewenpower
2. Liga 4 19.09.25 loewenpowerloewenpowerloewenpower HiasHiasHias
2. Liga 5 26.09.25 MarkusFMarkusFMarkusF loewenpowerloewenpowerloewenpower
2. Liga 6 03.10.25 loewenpowerloewenpowerloewenpower HennesHennesHennes
2. Liga 7 17.10.25 MatchboxMatchboxMatchbox loewenpowerloewenpowerloewenpower
2. Liga 8 24.10.25 loewenpowerloewenpowerloewenpower VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 9 31.10.25 SinanSinanSinan loewenpowerloewenpowerloewenpower
2. Liga 10 07.11.25 loewenpowerloewenpowerloewenpower FlacoFlacoFlaco
2. Liga 11 21.11.25 loewenpowerloewenpowerloewenpower LuftlochbolzerLuftlochbolzerLuftlochbolzer
2. Liga 12 28.11.25 HenriHenriHenri loewenpowerloewenpowerloewenpower
2. Liga 13 06.12.25 loewenpowerloewenpowerloewenpower marcmarcmarc
2. Liga 14 13.12.25 RinaRinaRina loewenpowerloewenpowerloewenpower
2. Liga 15 20.12.25 loewenpowerloewenpowerloewenpower BodeBodeBode
2. Liga 16 10.01.26 PämpiPämpiPämpi loewenpowerloewenpowerloewenpower
2. Liga 17 13.01.26 loewenpowerloewenpowerloewenpower andiandiandi
2. Liga 18 17.01.26 loewenpowerloewenpowerloewenpower KorbiKorbiKorbi
2. Liga 19 24.01.26 joergijoergijoergi loewenpowerloewenpowerloewenpower
2. Liga 20 31.01.26 loewenpowerloewenpowerloewenpower CoronaCoronaCorona
2. Liga 21 07.02.26 HiasHiasHias loewenpowerloewenpowerloewenpower
2. Liga 22 14.02.26 loewenpowerloewenpowerloewenpower MarkusFMarkusFMarkusF
2. Liga 23 21.02.26 HennesHennesHennes loewenpowerloewenpowerloewenpower
2. Liga 24 28.02.26 loewenpowerloewenpowerloewenpower MatchboxMatchboxMatchbox
2. Liga 25 07.03.26 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee loewenpowerloewenpowerloewenpower
2. Liga 26 14.03.26 loewenpowerloewenpowerloewenpower SinanSinanSinan
2. Liga 27 21.03.26 FlacoFlacoFlaco loewenpowerloewenpowerloewenpower
2. Liga 28 04.04.26 LuftlochbolzerLuftlochbolzerLuftlochbolzer loewenpowerloewenpowerloewenpower
2. Liga 29 11.04.26 loewenpowerloewenpowerloewenpower HenriHenriHenri
2. Liga 30 18.04.26 marcmarcmarc loewenpowerloewenpowerloewenpower
2. Liga 31 25.04.26 loewenpowerloewenpowerloewenpower RinaRinaRina
2. Liga 32 02.05.26 BodeBodeBode loewenpowerloewenpowerloewenpower
2. Liga 33 09.05.26 loewenpowerloewenpowerloewenpower PämpiPämpiPämpi
2. Liga 34 16.05.26 andiandiandi loewenpowerloewenpowerloewenpower

Historie

Saison GW 1L 2L 3L 4L
2024/2025 23 17 - - -
2023/2024 22 13 - - -
2022/2023 11 - 1 - -
2021/2022 48 - 15 - -
2020/2021 9 - 6 - -
2019/2020 34 - 10 - -
2018/2019 13 - 6 - -
2017/2018 46 18 - - -
2016/2017 35 7 - - -
2015/2016 39 12 - - -
2014/2015 33 14 - - -
2013/2014 41 13 - - -
2012/2013 46 12 - - -
2011/2012 25 13 - - -
2010/2011 27 - 3 - -
2009/2010 34 - 10 - -
Titel 0 0 1 0 0