Spiele

Spieltag Datum Heim Gast
1 23.08.24 Borussia MönchengladbachGladbachBorussia Mönchengladbach 2 : 3 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen
2 31.08.24 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 2 : 3 RB LeipzigLeipzigRB Leipzig
3 14.09.24 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 1 : 4 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen
4 22.09.24 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 4 : 3 VfL WolfsburgWolfsburgVfL Wolfsburg
5 28.09.24 FC Bayern MünchenBayernFC Bayern München 1 : 1 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen
6 05.10.24 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 2 : 2 Holstein KielKielHolstein Kiel
7 19.10.24 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 2 : 1 Eintracht FrankfurtFrankfurtEintracht Frankfurt
8 26.10.24 SV Werder BremenBremenSV Werder Bremen 2 : 2 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen
9 01.11.24 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 0 : 0 VfB StuttgartStuttgartVfB Stuttgart
10 09.11.24 VfL BochumBochumVfL Bochum 1 : 1 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen
11 23.11.24 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 5 : 2 1. FC HeidenheimFCH1. FC Heidenheim
12 30.11.24 1. FC Union BerlinUnion1. FC Union Berlin 1 : 2 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen
13 07.12.24 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 2 : 1 FC St. PauliPauliFC St. Pauli
14 14.12.24 FC AugsburgAugsburgFC Augsburg 0 : 2 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen
15 21.12.24 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 5 : 1 SC FreiburgFreiburgSC Freiburg
16 10.01.25 Borussia DortmundDortmundBorussia Dortmund 2 : 3 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen
17 14.01.25 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 1 : 0 1. FSV Mainz 05Mainz1. FSV Mainz 05
18 18.01.25 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 3 : 1 Borussia MönchengladbachGladbachBorussia Mönchengladbach
19 25.01.25 RB LeipzigLeipzigRB Leipzig 2 : 2 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen
20 02.02.25 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 3 : 1 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
21 08.02.25 VfL WolfsburgWolfsburgVfL Wolfsburg 0 : 0 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen
22 15.02.25 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 0 : 0 FC Bayern MünchenBayernFC Bayern München
23 22.02.25 Holstein KielKielHolstein Kiel 0 : 2 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen
24 01.03.25 Eintracht FrankfurtFrankfurtEintracht Frankfurt 1 : 4 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen
25 08.03.25 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 0 : 2 SV Werder BremenBremenSV Werder Bremen
26 16.03.25 VfB StuttgartStuttgartVfB Stuttgart 3 : 4 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen
27 28.03.25 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 3 : 1 VfL BochumBochumVfL Bochum
28 05.04.25 1. FC HeidenheimFCH1. FC Heidenheim 0 : 1 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen
29 12.04.25 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 0 : 0 1. FC Union BerlinUnion1. FC Union Berlin
30 20.04.25 FC St. PauliPauliFC St. Pauli 1 : 1 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen
31 26.04.25 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 2 : 0 FC AugsburgAugsburgFC Augsburg
32 04.05.25 SC FreiburgFreiburgSC Freiburg 2 : 2 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen
33 11.05.25 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 2 : 4 Borussia DortmundDortmundBorussia Dortmund
34 17.05.25 1. FSV Mainz 05Mainz1. FSV Mainz 05 2 : 2 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen

Historie

Saison Platz
2023/2024 1
2022/2023 6
2021/2022 3
2020/2021 6
2019/2020 5
2018/2019 4
2017/2018 5
2016/2017 12
2015/2016 3
2014/2015 4
2013/2014 4
2012/2013 3
2011/2012 5
2010/2011 2
2009/2010 4
2008/2009 9
2007/2008 7
2006/2007 5
2005/2006 5
2004/2005 6
2003/2004 3
2002/2003 15