Spiele

Spieltag Datum Heim Gast
1 24.08.24 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 3 : 2 Holstein KielKielHolstein Kiel
2 31.08.24 Eintracht FrankfurtFrankfurtEintracht Frankfurt 3 : 1 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
3 14.09.24 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 1 : 4 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen
4 21.09.24 1. FC Union BerlinUnion1. FC Union Berlin 2 : 1 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
5 29.09.24 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 3 : 4 SV Werder BremenBremenSV Werder Bremen
6 06.10.24 VfB StuttgartStuttgartVfB Stuttgart 1 : 1 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
7 19.10.24 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 3 : 1 VfL BochumBochumVfL Bochum
8 27.10.24 1. FC HeidenheimFCH1. FC Heidenheim 0 : 0 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
9 02.11.24 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 0 : 2 FC St. PauliPauliFC St. Pauli
10 10.11.24 FC AugsburgAugsburgFC Augsburg 0 : 0 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
11 23.11.24 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 4 : 3 RB LeipzigLeipzigRB Leipzig
12 01.12.24 1. FSV Mainz 05Mainz1. FSV Mainz 05 2 : 0 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
13 08.12.24 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1 SC FreiburgFreiburgSC Freiburg
14 15.12.24 Borussia DortmundDortmundBorussia Dortmund 1 : 1 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
15 21.12.24 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 1 : 2 Borussia MönchengladbachGladbachBorussia Mönchengladbach
16 11.01.25 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 0 : 1 VfL WolfsburgWolfsburgVfL Wolfsburg
17 15.01.25 FC Bayern MünchenBayernFC Bayern München 5 : 0 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
18 18.01.25 Holstein KielKielHolstein Kiel 1 : 3 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
19 26.01.25 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 2 : 2 Eintracht FrankfurtFrankfurtEintracht Frankfurt
20 02.02.25 Bayer 04 LeverkusenBayerBayer 04 Leverkusen 3 : 1 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
21 08.02.25 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 0 : 4 1. FC Union BerlinUnion1. FC Union Berlin
22 16.02.25 SV Werder BremenBremenSV Werder Bremen 1 : 3 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
23 23.02.25 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1 VfB StuttgartStuttgartVfB Stuttgart
24 01.03.25 VfL BochumBochumVfL Bochum 0 : 1 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
25 09.03.25 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1 1. FC HeidenheimFCH1. FC Heidenheim
26 14.03.25 FC St. PauliPauliFC St. Pauli 1 : 0 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
27 29.03.25 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1 FC AugsburgAugsburgFC Augsburg
28 05.04.25 RB LeipzigLeipzigRB Leipzig 3 : 1 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
29 12.04.25 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 2 : 0 1. FSV Mainz 05Mainz1. FSV Mainz 05
30 19.04.25 SC FreiburgFreiburgSC Freiburg 3 : 2 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
31 26.04.25 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 2 : 3 Borussia DortmundDortmundBorussia Dortmund
32 03.05.25 Borussia MönchengladbachGladbachBorussia Mönchengladbach 4 : 4 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
33 09.05.25 VfL WolfsburgWolfsburgVfL Wolfsburg 2 : 2 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim
34 17.05.25 TSG 1899 Hoffenheim1899TSG 1899 Hoffenheim 0 : 4 FC Bayern MünchenBayernFC Bayern München

Historie

Saison Platz
2023/2024 7
2022/2023 12
2021/2022 9
2020/2021 11
2019/2020 6
2018/2019 9
2017/2018 3
2016/2017 4
2015/2016 15
2014/2015 8
2013/2014 9
2012/2013 16
2011/2012 11
2010/2011 11
2009/2010 11
2008/2009 7