Spiele

Liga Spieltag Datum Heim Gast
2. Liga 1 23.08.24 joergijoergijoergi 10 : 18 RinaRinaRina
2. Liga 2 30.08.24 PämpiPämpiPämpi 10 : 12 joergijoergijoergi
2. Liga 3 13.09.24 joergijoergijoergi 21 : 15 HiasHiasHias
2. Liga 4 20.09.24 LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer 11 : 14 joergijoergijoergi
2. Liga 5 27.09.24 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 7 : 9 joergijoergijoergi
2. Liga 6 04.10.24 joergijoergijoergi 3 : 14 BodeBodeBode
2. Liga 7 18.10.24 FG96FG96FG96 21 : 7 joergijoergijoergi
2. Liga 8 25.10.24 joergijoergijoergi 9 : 20 HenriHenriHenri
2. Liga 9 01.11.24 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 10 : 9 joergijoergijoergi
2. Liga 10 08.11.24 joergijoergijoergi 10 : 8 Snick79Snick79Snick79
2. Liga 11 22.11.24 andiandiandi 16 : 15 joergijoergijoergi
2. Liga 12 29.11.24 joergijoergijoergi 11 : 12 smilysmilysmily
2. Liga 13 06.12.24 MarkusFMarkusFMarkusF 17 : 18 joergijoergijoergi
2. Liga 14 13.12.24 joergijoergijoergi 14 : 19 harryharryharry
2. Liga 15 20.12.24 FlacoFlacoFlaco 12 : 12 joergijoergijoergi
2. Liga 16 10.01.25 joergijoergijoergi 16 : 19 SpitzbubSpitzbubSpitzbub
2. Liga 17 14.01.25 KorbiKorbiKorbi 6 : 10 joergijoergijoergi
2. Liga 18 17.01.25 RinaRinaRina 12 : 10 joergijoergijoergi
2. Liga 19 24.01.25 joergijoergijoergi 4 : 15 PämpiPämpiPämpi
2. Liga 20 31.01.25 HiasHiasHias 13 : 9 joergijoergijoergi
2. Liga 21 07.02.25 joergijoergijoergi 10 : 9 LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer
2. Liga 22 14.02.25 joergijoergijoergi 6 : 10 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 23 21.02.25 BodeBodeBode 12 : 6 joergijoergijoergi
2. Liga 24 28.02.25 joergijoergijoergi 14 : 15 FG96FG96FG96
2. Liga 25 07.03.25 HenriHenriHenri 11 : 0 joergijoergijoergi
2. Liga 26 14.03.25 joergijoergijoergi 15 : 17 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 27 28.03.25 Snick79Snick79Snick79 13 : 10 joergijoergijoergi
2. Liga 28 04.04.25 joergijoergijoergi andiandiandi
2. Liga 29 11.04.25 smilysmilysmily joergijoergijoergi
2. Liga 30 19.04.25 joergijoergijoergi MarkusFMarkusFMarkusF
2. Liga 31 26.04.25 harryharryharry joergijoergijoergi
2. Liga 32 03.05.25 joergijoergijoergi FlacoFlacoFlaco
2. Liga 33 10.05.25 SpitzbubSpitzbubSpitzbub joergijoergijoergi
2. Liga 34 17.05.25 joergijoergijoergi KorbiKorbiKorbi

Historie

Saison GW 1L 2L 3L 4L
2023/2024 36 - 11 - -
2022/2023 39 - 14 - -
2021/2022 45 - 12 - -
2020/2021 25 - 10 - -
2019/2020 43 - - 4 -
2018/2019 36 - - 7 -
2017/2018 41 - - 6 -
2016/2017 41 - - 14 -
2015/2016 34 - - 10 -
2014/2015 32 - 17 - -
2013/2014 6 - - 1 -
2012/2013 28 - - 11 -
2011/2012 34 - 16 - -
2010/2011 14 - 10 - -
2009/2010 12 - 18 - -
2008/2009 29 16 - - -
2007/2008 11 - - - -
2006/2007 12 - - - -
2005/2006 10 - - - -
2004/2005 8 - - - -
2003/2004 8 - - - -
2002/2003 6 - - - -
Titel 0 0 0 1 0