| Heim | Gast | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 3 | ||
| 2 : 1 | 2 : 4 | 2 : 1 | ||
| 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | ||
| 2 : 1 | 0 : 0 | 2 : 0 | ||
| 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | ||
| 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | ||
| 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | ||
| 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | ||
| 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 |
Direktvergleich
| Liga | Saison | Spieltag | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Liga | 2026/2027 | 8 | MarkusFMarkusF |
15 : 8 | Joshi MourinhoJoshi Mourinho |

