Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|
2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | ||
2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | ||
1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | ||
1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | ||
0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | ||
1 : 2 | 5 : 2 | 1 : 2 | ||
3 : 1 | 0 : 0 | 2 : 0 | ||
3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | ||
3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 |
Direktvergleich
Liga | Saison | Spieltag | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
3. Liga | 2023/2024 | 19 | ![]() |
11 : 17 | ![]() |
3. Liga | 2023/2024 | 2 | ![]() |
19 : 13 | ![]() |