Spiele

Liga Spieltag Datum Heim Gast
3. Liga 1 23.08.24 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB 14 : 9 LückeLückeLücke
3. Liga 2 30.08.24 max greasermax greasermax greaser 12 : 4 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB
3. Liga 3 13.09.24 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB 4 : 15 BlutgrätscheBlutgrätscheBlutgrätsche
3. Liga 4 20.09.24 MatchboxMatchboxMatchbox 11 : 14 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB
3. Liga 5 27.09.24 BräuBräuBräu 6 : 9 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB
3. Liga 6 04.10.24 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB 7 : 0 mangomangomango
3. Liga 7 18.10.24 buffybuffybuffy 14 : 11 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB
3. Liga 8 25.10.24 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB 16 : 10 plauzenkönigplauzeplauzenkönig
3. Liga 9 01.11.24 PaintballPaintballPaintball 7 : 11 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB
3. Liga 10 08.11.24 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB 9 : 2 Günter HetzerGHetzerGünter Hetzer
3. Liga 11 22.11.24 marcmarcmarc 15 : 11 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB
3. Liga 12 29.11.24 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB 10 : 10 Kleine LöwenKLöwenKleine Löwen
3. Liga 13 06.12.24 RaúlRaúlRaúl 18 : 14 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB
3. Liga 14 13.12.24 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB 11 : 10 GuidoGuidoGuido
3. Liga 15 20.12.24 SinanSinanSinan 8 : 10 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB
3. Liga 16 10.01.25 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB 15 : 6 FinnFinnFinn
3. Liga 17 14.01.25 DonaldoDonaldoDonaldo 8 : 12 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB
3. Liga 18 17.01.25 LückeLückeLücke 8 : 10 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB
3. Liga 19 24.01.25 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB 4 : 10 max greasermax greasermax greaser
3. Liga 20 31.01.25 BlutgrätscheBlutgrätscheBlutgrätsche 9 : 7 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB
3. Liga 21 07.02.25 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB 3 : 14 MatchboxMatchboxMatchbox
3. Liga 22 14.02.25 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB 8 : 7 BräuBräuBräu
3. Liga 23 21.02.25 mangomangomango 10 : 9 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB
3. Liga 24 28.02.25 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB 2 : 10 buffybuffybuffy
3. Liga 25 07.03.25 plauzenkönigplauzeplauzenkönig 3 : 6 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB
3. Liga 26 14.03.25 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB 4 : 16 PaintballPaintballPaintball
3. Liga 27 28.03.25 Günter HetzerGHetzerGünter Hetzer ThomasFCBThomasFCBThomasFCB
3. Liga 28 04.04.25 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB marcmarcmarc
3. Liga 29 11.04.25 Kleine LöwenKLöwenKleine Löwen ThomasFCBThomasFCBThomasFCB
3. Liga 30 19.04.25 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB RaúlRaúlRaúl
3. Liga 31 26.04.25 GuidoGuidoGuido ThomasFCBThomasFCBThomasFCB
3. Liga 32 03.05.25 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB SinanSinanSinan
3. Liga 33 10.05.25 FinnFinnFinn ThomasFCBThomasFCBThomasFCB
3. Liga 34 17.05.25 ThomasFCBThomasFCBThomasFCB DonaldoDonaldoDonaldo

Historie

Saison GW 1L 2L 3L 4L
2023/2024 42 - - 12 -
2022/2023 46 - - 10 -
Titel 0 0 0 0 0